Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
AH1(601-9)
Fecha de disponibilidad:
Paquete con 100 piezas.
| Catálogo | Diámetro (cm) | Retención en μm | Velocidad de filtración (ml/min) |
| AH1(601-9) | 9.0 | 2.5 | 55 |
| AH1(601-11) | 11.0 | 2.5 | 55 |
| AH1(601-12) | 12.5 | 2.5 | 55 |
| AH1(601-15) | 15.0 | 2.5 | 55 |
| AH2(642-9) | 9.0 | 2.0 | 30 |
| AH2(642-11) | 11.0 | 2.0 | 30 |
| AH2(642-12) | 12.5 | 2.0 | 30 |
| AH2(642-15) | 15.0 | 2.0 | 30 |
| AH4(631-9) | 9.0 | 10.0 | 200 |
| AH4(631-11) | 11.0 | 10.0 | 200 |
| AH4(631-12) | 12.5 | 10.0 | 200 |
| AH4(631-15) | 15.0 | 10.0 | 200 |
| 5(610-11) | 11.0 | 1.5 | 4 |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Equipo de laboratorio y médico: vidriería, diagnóstico, ortopedia, uniformes e insumos clínicos. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Laboratorios Cristal · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.