Intervalo | -50.0 a 220.0 ℃ |
Resolución | 0.1℃ (-50.0 a 199.9℃); 1℃(200 a 220℃) |
Exactitud | ±0.3℃ (-20 a 90℃); ±0.4% en escala completa (fuera) |
Sonda | Sonda de acero inoxidable; 125 mm x 5 mm día (4.9 x 0.2” día) |
Batería / tiempo de vida | 1.5 V AAA / aproximadamente 10 000 horas de uso continuo; auto apagado después de 8 minutos sin usarse |
Condiciones ambientales | -10 a 50 ℃ (14 a 122 ℉); HR máx 95% |
Dimensiones | 92x165x38 mm (3.6×6.5×1.5”) |
Peso | 65 g (2.3 oz.) |
Todos los modelos de la serie HI145 incluyen batería e instrucciones.
|