pH | Intervalo* | -2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH†; ±1000 mV |
Resolución | 0.01 pH; 0.001 pH† ; 0.1 mV | |
Exactitud (@25℃/77℉) | ±0.01 pH; ±0.002 pH†; ±0.2 mV | |
Calibración | 5 puntos (modo estándar) 1.68, 4.01 (3.00Ɨ), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 y dos buffers personalizables; 3 puntos (modo básico) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18: 10.01 | |
Compensación de temperatura* | Automática, -5.0 a 100 ℃ (23.0 a 212.0 ℉)* | |
CE
|
Intervalo | 0.00 a 29.99 μS/cm; 30.0 a 299.9 μS/cm; 300 a 2999 μS/cm; 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500 mS/cm (CE absoluta)** |
Resolución | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
Exactitud (@25℃/77℉) | ±1% de la lectura ± (0.5 μS/cm o 1 dígito, cual sea mayor) | |
Calibración | Calibración de 1 punto de offset (0.00 μS / cm en aire), calibración de 1 punto en la pendiente del estándar CE 84 μS / cm, 1413 μS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm y 111.8 mS / cm | |
Compensación de temperatura | ATC, (0.0 a 100 ℃; 32.0 a 212.0 ℉); o bien, sin compensación de temperatura | |
TDS | Intervalo | 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1.50 a 14.99 g/L; 15.0 a 100.0 g/L; hasta 400 g/L (CE absoluta)**, con factor de conversión de 0.80 |
Resolución | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L | |
Exactitud (@25℃/77℉) | ±1% de la lectura ± (0.03 ppm o 1 dígito, cual sea mayor) | |
Calibración | Mediante calibración de CE | |
Factor TDS | 0.40 a 0.80 | |
Salinidad | Intervalo | 0.0 a 400.0% NaCl; 2.00 a 42.00 UPS; 0.0 a 80.0 g/L* |
Resolución | 0.1% NaCl; 0.01 UPS; 0.01 g/L | |
Exactitud (@25℃/77℉) | ±1% de la lectura | |
Calibración | En un punto con estándar de agua de mar 100% NaCl HI7037L ( otras escalas a través de la calibración de CE) | |
OD | Intervalo | 0.00 to 45.00 ppm (mg/L); 0.0 to 300.0 % de saturación |
Resolución | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% de saturación | |
Exactitud | ±1.5% de la lectura; ± 1 dígito | |
Calibración | Uno o dos puntos a 0% (solución HI7040) y 100% en aire | |
Compensación de temperatura* | 0 a 50 ℃; 32.0 a 122.0 ℉ | |
Compensación de salinidad | 0 a 40 g/L (con 1 g/L de resolución) | |
Compensación de altitud | -500 a 4000 m (con resolución de 100 m) | |
Temperatura | Intervalo* | -20.0 a 120.0 ℃; -4.0 a 248.0 ℉ |
Resolución | 0.1℃; 0.1℉ | |
Exactitud | ±0.5℃; ±0.9℉ | |
Especificaciones adicionales | Diagnóstico del electrodo de pH | Diagnóstico del vidrio y de la unión de referencia (sólo HI 11311 y HI 12301), fuera del rango de calibración, estado de la sonda, tiempo de respuesta |
Registro de datos | Hasta 1000* registros organizados en: registro manual bajo demanda (máximo 200 registros), registro manual bajo estabilidad (máximo 200 registros), registro por intervalos† (máximo 600 muestras, 100 lotes) | |
Conectividad | 1 puerto USB para almacenamiento; 1 puerto micro USB para cargar la batería y para conectar a la PC | |
Condiciones ambientales | 0 a 50 ℃ (32 a 122 ℉); HR máx. 95 % no condensante | |
Batería | Batería recargable incorporada con hasta 8 horas de uso continuo | |
Fuente de energía | Adaptador 5 V CD incluido | |
Dimensiones | 202 x 140 x 12.7 mm (8” x 5.5” x 0.5”) | |
Peso | 250 g (8.82 oz.) | |
Información
Para ordenar |
El kit de pH HI2020 incluye: electrodo rellenable de vidrio HI11310 con sensor de temperatura, sobres de solución de pH 4, sobres de solución de pH 7, sobres de solución de pH 10, sobres de solución de limpieza, cable USB, estación de acoplamiento de mesa con soporte de electrodo, soporte para montaje en pared, adaptador de corriente de 5 VCD, manual de instrucciones y certificado de calidad. |